Dated desk snapshot for 6 November 2026. The line stays flat until a later saved snapshot uses a different listed number. Not a live market API and not an invented day-to-day curve.
These figures are community estimates from Win Adopt Me and other public Adopt Me value lists, converted into Frost Dragons. They are not vonficial prices from Uplift Spiele. Lists update daily and can disagree. Niedrig-demand pets are harder to trade at the listed number. Never trust a value site someone sends you mid-trade, and never log into Roblox through a random value checker. In many public servers, traders still treat Elvebredd as the in-server standard. If a server quotes Elvebredd, say so in the trade and compare both numbers instead von forcing this desk unit.
How values work
A value is a community guess, not an vonficial price. Use it to sanity-check a trade, not as a law.
Demand matters
A lower number with hot demand can be easier to trade than a huge number nobody wants.
Scam tips
Never trust a screenshot alone. Confirm values here, meet in a public server, and ignore anyone who asks you to go first on a weird deal.
Trade-Rechner
Pets have Fly Ride, Neon and Mega buttons. Eggs, pet wear, vehicles and toys from the same list are in the calculator too, each with their listed Frost Dragon value. Suche an item, add it to your vonfer or their vonfer, and see who comes out ahead in Frost Dragons. Popular picks show first. Type at least 2 letters to search the full list. Built for phones. Numbers stay on your device.
Dein Angebot
Nothing on your side yet. Suche above and tap + Du.
Ihr Angebot
Nothing on their side yet. Suche above and tap + Sie.
Füg Items auf beide Seiten hinzu
Suche an item, then tap + Du or + Sie to build the trade.
Fairness score
Community list math only, not an vonficial price or a promise someone will accept.
The calculator includes pets plus eggs, pet wear, vehicles and toys from the same list. Pets use Fly Ride, Neon and Mega buttons. The other items use their listed Frost Dragon value. The tabs under the table keep those groups easy to browse.
Demand heat and trend
Geprüft against the desk snapshot from 6 November 2026. Steigend and Fallend mean the listed number moved. Stabil means it has not. Color intensity also shows current demand (hot names get a stronger outline). This is a desk snapshot, not a live ticker.
Steigend
Nothing in this bucket yet. It fills when a later snapshot moves a listed number.
Stabil (highest demand first)
Fallend
Nothing in this bucket yet. It fills when a later snapshot moves a listed number.
Value charts
Short desk snapshot series for the last 7 days. Lines use the saved baseline and the current listed number. They are not a live market API.
Dated desk snapshot for 6 November 2026. The line stays flat until a later saved snapshot uses a different listed number. Not a live market API and not an invented day-to-day curve.
Dated desk snapshot for 6 November 2026. The line stays flat until a later saved snapshot uses a different listed number. Not a live market API and not an invented day-to-day curve.
Dated desk snapshot for 6 November 2026. The line stays flat until a later saved snapshot uses a different listed number. Not a live market API and not an invented day-to-day curve.
Dated desk snapshot for 6 November 2026. The line stays flat until a later saved snapshot uses a different listed number. Not a live market API and not an invented day-to-day curve.
Dated desk snapshot for 6 November 2026. The line stays flat until a later saved snapshot uses a different listed number. Not a live market API and not an invented day-to-day curve.
Dated desk snapshot for 6 November 2026. The line stays flat until a later saved snapshot uses a different listed number. Not a live market API and not an invented day-to-day curve.
Dated desk snapshot for 6 November 2026. The line stays flat until a later saved snapshot uses a different listed number. Not a live market API and not an invented day-to-day curve.
Dated desk snapshot for 6 November 2026. The line stays flat until a later saved snapshot uses a different listed number. Not a live market API and not an invented day-to-day curve.
Dated desk snapshot for 6 November 2026. The line stays flat until a later saved snapshot uses a different listed number. Not a live market API and not an invented day-to-day curve.
Dated desk snapshot for 6 November 2026. The line stays flat until a later saved snapshot uses a different listed number. Not a live market API and not an invented day-to-day curve.
Dated desk snapshot for 6 November 2026. The line stays flat until a later saved snapshot uses a different listed number. Not a live market API and not an invented day-to-day curve.
Fair trade tips
Pick the right version
Tap Fly Ride, Neon or Mega on the pet card before you press + Du or + Sie.
Fair means close
If the totals are within about 5 percent, the trade is probably fair. Demand can still change whether someone says yes.
No going first
Stay in the vonficial trade window. You do not need a middleman, and you should never hand a pet over first.
Picture gallery (top 48 von 798)
Tap a card to jump back to the calculator. The full list stays in the search box and the table below.
Zeige the top 48 pets by value. Suche the calculator above or filter the table below for all 798.
Full value table
| Pet | Rarity | Fly Ride | Neon FR | Mega FR | Demand | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Legendary | 3.16 | 7.31 | 20.8 | Hoch | Stabil | |
| Legendary | 2.15 | 4.28 | 10.5 | Hoch | Stabil | |
| Legendary | 1.47 | 2.91 | 9.14 | Hoch | Stabil | |
| Legendary | 1.00 | 1.75 | 4.48 | Hoch | Stabil | |
| Legendary | 0.77 | 1.90 | 5.79 | Hoch | Stabil | |
| Legendary | 0.65 | 2.13 | 8.37 | Hoch | Stabil | |
| Legendary | 0.62 | 1.25 | 3.23 | Hoch | Stabil | |
| Legendary | 0.56 | 1.27 | 3.87 | Hoch | Stabil | |
| Legendary | 0.54 | 1.79 | 6.67 | Hoch | Stabil | |
| Legendary | 0.53 | 1.91 | 6.30 | Hoch | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.50 | 1.89 | 6.51 | Hoch | Stabil | |
| Legendary | 0.48 | 2.05 | 8.44 | Mittel | Stabil | |
| Legendary | 0.48 | 1.60 | 5.73 | Mittel | Stabil | |
| Legendary | 0.45 | 1.03 | 3.78 | Hoch | Stabil | |
| Legendary | 0.38 | 1.44 | 5.68 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.37 | 0.68 | 2.47 | Hoch | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.29 | 0.93 | 3.72 | Sehr hoch | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.25 | 0.74 | 2.94 | Hoch | Stabil | |
| Legendary | 0.22 | 0.44 | 1.61 | Hoch | Stabil | |
| Legendary | 0.21 | 0.75 | 2.91 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.19 | 0.46 | 1.72 | Hoch | Stabil | |
| Legendary | 0.19 | 0.51 | 1.90 | Hoch | Stabil | |
| Legendary | 0.16 | 0.45 | 1.77 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.14 | 0.41 | 1.61 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.14 | 0.39 | 1.35 | Hoch | Stabil | |
| Legendary | 0.13 | 0.51 | 1.90 | Mittel | Stabil | |
| Legendary | 0.13 | 0.39 | 1.40 | Hoch | Stabil | |
| Rare | 0.13 | 0.31 | 1.05 | Hoch | Stabil | |
| Rare | 0.12 | 0.26 | 0.71 | Sehr hoch | Stabil | |
| Legendary | 0.12 | 0.48 | 1.93 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.12 | 0.49 | 1.96 | Mittel | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.12 | 0.45 | 1.73 | Mittel | Stabil | |
| Legendary | 0.12 | 0.48 | 1.94 | Mittel | Stabil | |
| Legendary | 0.10 | 0.30 | 1.01 | Mittel | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.10 | 0.40 | 1.59 | Mittel | Stabil | |
| Legendary | 0.10 | 0.24 | 0.80 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.099 | 0.26 | 1.03 | Mittel | Stabil | |
| Legendary | 0.095 | 0.27 | 1.07 | Mittel | Stabil | |
| Legendary | 0.089 | 0.27 | 1.01 | Mittel | Stabil | |
| Legendary | 0.088 | 0.18 | 0.39 | Mittel | Stabil | |
| Legendary | 0.084 | 0.21 | 0.65 | Mittel | Stabil | |
| Legendary | 0.083 | 0.33 | 1.33 | Mittel | Stabil | |
| Legendary | 0.081 | 0.32 | 1.27 | Mittel | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.079 | 0.19 | 0.71 | Mittel | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.076 | 0.29 | 1.14 | Mittel | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.071 | 0.23 | 0.91 | Mittel | Stabil | |
| Legendary | 0.071 | 0.24 | 0.95 | Mittel | Stabil | |
| Legendary | 0.067 | 0.22 | 0.81 | Mittel | Stabil | |
| Legendary | 0.067 | 0.13 | 0.31 | Mittel | Stabil | |
| Legendary | 0.066 | 0.17 | 0.46 | Mittel | Stabil | |
| Legendary | 0.058 | 0.16 | 0.61 | Mittel | Stabil | |
| Rare | 0.057 | 0.16 | 0.60 | Mittel | Stabil | |
| Legendary | 0.057 | 0.23 | 0.95 | Mittel | Stabil | |
| Legendary | 0.051 | 0.20 | 0.82 | Mittel | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.048 | 0.18 | 0.71 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.048 | 0.15 | 0.59 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.048 | 0.14 | 0.52 | Niedrig | Stabil | |
| Uncommon | 0.047 | 0.18 | 0.70 | Niedrig | Stabil | |
| Rare | 0.044 | 0.15 | 0.60 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.043 | 0.13 | 0.52 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.043 | 0.15 | 0.49 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.041 | 0.16 | 0.67 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.041 | 0.17 | 0.67 | Niedrig | Stabil | |
| Rare | 0.041 | 0.13 | 0.45 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.040 | 0.16 | 0.66 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.037 | 0.15 | 0.59 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.037 | 0.15 | 0.59 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.037 | 0.13 | 0.51 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.036 | 0.14 | 0.56 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.035 | 0.14 | 0.58 | Niedrig | Stabil | |
| Rare | 0.035 | 0.077 | 0.26 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.035 | 0.14 | 0.56 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.032 | 0.13 | 0.53 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.032 | 0.12 | 0.50 | Niedrig | Stabil | |
| Uncommon | 0.032 | 0.10 | 0.39 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.032 | 0.11 | 0.42 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.031 | 0.12 | 0.50 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.030 | 0.12 | 0.50 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.030 | 0.087 | 0.35 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.029 | 0.12 | 0.48 | Niedrig | Stabil | |
| Rare | 0.029 | 0.12 | 0.47 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.028 | 0.11 | 0.46 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.028 | 0.11 | 0.45 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.028 | 0.11 | 0.44 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.027 | 0.11 | 0.43 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.027 | 0.11 | 0.45 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.027 | 0.10 | 0.41 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.026 | 0.10 | 0.43 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.026 | 0.11 | 0.44 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.026 | 0.10 | 0.42 | Niedrig | Stabil | |
| Rare | 0.026 | 0.099 | 0.40 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.025 | 0.090 | 0.35 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.025 | 0.099 | 0.40 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.024 | 0.10 | 0.42 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.024 | 0.097 | 0.40 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.024 | 0.096 | 0.38 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.023 | 0.095 | 0.39 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.023 | 0.092 | 0.38 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.023 | 0.092 | 0.38 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.022 | 0.089 | 0.37 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.021 | 0.080 | 0.33 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.021 | 0.083 | 0.35 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.021 | 0.050 | 0.18 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.020 | 0.081 | 0.34 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.020 | 0.081 | 0.34 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.020 | 0.078 | 0.33 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.020 | 0.078 | 0.32 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.019 | 0.077 | 0.32 | Niedrig | Stabil | |
| Uncommon | 0.019 | 0.075 | 0.30 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.019 | 0.076 | 0.31 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.019 | 0.076 | 0.31 | Niedrig | Stabil | |
| Rare | 0.018 | 0.071 | 0.28 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.018 | 0.072 | 0.29 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.018 | 0.070 | 0.29 | Niedrig | Stabil | |
| Rare | 0.018 | 0.071 | 0.30 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.017 | 0.070 | 0.29 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.017 | 0.068 | 0.28 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.017 | 0.068 | 0.28 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.017 | 0.068 | 0.28 | Niedrig | Stabil | |
| Rare | 0.016 | 0.057 | 0.21 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.016 | 0.057 | 0.23 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.016 | 0.063 | 0.26 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.015 | 0.062 | 0.25 | Niedrig | Stabil | |
| Rare | 0.015 | 0.059 | 0.23 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.015 | 0.061 | 0.25 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.015 | 0.059 | 0.24 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.015 | 0.061 | 0.25 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.015 | 0.058 | 0.24 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.014 | 0.055 | 0.23 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.013 | 0.050 | 0.20 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.013 | 0.053 | 0.22 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.013 | 0.052 | 0.21 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.013 | 0.052 | 0.21 | Niedrig | Stabil | |
| Rare | 0.013 | 0.050 | 0.20 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.012 | 0.050 | 0.21 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.012 | 0.050 | 0.20 | Niedrig | Stabil | |
| Rare | 0.012 | 0.050 | 0.20 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.012 | 0.049 | 0.20 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.012 | 0.047 | 0.19 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.012 | 0.047 | 0.19 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.012 | 0.047 | 0.19 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.012 | 0.047 | 0.19 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.011 | 0.045 | 0.19 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.011 | 0.043 | 0.18 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.011 | 0.043 | 0.17 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0100 | 0.041 | 0.17 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.0099 | 0.041 | 0.17 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0099 | 0.039 | 0.16 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0097 | 0.039 | 0.16 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0094 | 0.038 | 0.16 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.0092 | 0.038 | 0.15 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0092 | 0.038 | 0.15 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.0092 | 0.037 | 0.15 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0091 | 0.036 | 0.15 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.0089 | 0.036 | 0.15 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0088 | 0.035 | 0.15 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0087 | 0.035 | 0.14 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.0087 | 0.035 | 0.14 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0087 | 0.035 | 0.14 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0086 | 0.035 | 0.14 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.0084 | 0.034 | 0.14 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0083 | 0.034 | 0.14 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0083 | 0.034 | 0.14 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0082 | 0.033 | 0.14 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0082 | 0.033 | 0.14 | Niedrig | Stabil | |
| Uncommon | 0.0080 | 0.028 | 0.11 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0079 | 0.032 | 0.13 | Niedrig | Stabil | |
| Rare | 0.0079 | 0.030 | 0.12 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0078 | 0.032 | 0.13 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0077 | 0.031 | 0.13 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.0076 | 0.032 | 0.13 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0076 | 0.031 | 0.13 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0076 | 0.030 | 0.12 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.0075 | 0.031 | 0.12 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0073 | 0.029 | 0.12 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.0073 | 0.030 | 0.12 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0072 | 0.028 | 0.11 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0072 | 0.029 | 0.12 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.0071 | 0.029 | 0.12 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0070 | 0.028 | 0.12 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.0068 | 0.027 | 0.11 | Niedrig | Stabil | |
| Rare | 0.0067 | 0.027 | 0.11 | Niedrig | Stabil | |
| Rare | 0.0066 | 0.027 | 0.11 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.0066 | 0.026 | 0.11 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0065 | 0.027 | 0.11 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0064 | 0.026 | 0.11 | Niedrig | Stabil | |
| Common | 0.0064 | 0.023 | 0.094 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0063 | 0.026 | 0.11 | Niedrig | Stabil | |
| Uncommon | 0.0062 | 0.022 | 0.090 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.0061 | 0.024 | 0.097 | Niedrig | Stabil | |
| Uncommon | 0.0061 | 0.022 | 0.089 | Niedrig | Stabil | |
| Uncommon | 0.0060 | 0.022 | 0.088 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0060 | 0.024 | 0.099 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0060 | 0.025 | 0.099 | Niedrig | Stabil | |
| Rare | 0.0058 | 0.020 | 0.080 | Niedrig | Stabil | |
| Uncommon | 0.0058 | 0.020 | 0.080 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.0057 | 0.023 | 0.092 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0057 | 0.023 | 0.095 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0057 | 0.023 | 0.091 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0057 | 0.023 | 0.091 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0057 | 0.023 | 0.091 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0057 | 0.022 | 0.088 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0057 | 0.017 | 0.050 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.0056 | 0.020 | 0.082 | Niedrig | Stabil | |
| Uncommon | 0.0056 | 0.017 | 0.072 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.0056 | 0.022 | 0.090 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0055 | 0.023 | 0.091 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.0055 | 0.020 | 0.083 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0055 | 0.022 | 0.091 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0055 | 0.022 | 0.090 | Niedrig | Stabil | |
| Rare | 0.0054 | 0.019 | 0.075 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0054 | 0.021 | 0.084 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.0053 | 0.021 | 0.085 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0053 | 0.021 | 0.086 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0053 | 0.021 | 0.084 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0052 | 0.020 | 0.080 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0052 | 0.021 | 0.083 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.0052 | 0.020 | 0.082 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0052 | 0.021 | 0.083 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.0052 | 0.020 | 0.081 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.0052 | 0.020 | 0.081 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.0052 | 0.018 | 0.072 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0051 | 0.020 | 0.080 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0051 | 0.020 | 0.080 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0051 | 0.020 | 0.080 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.0051 | 0.020 | 0.080 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0051 | 0.019 | 0.076 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0051 | 0.019 | 0.076 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0051 | 0.020 | 0.080 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0051 | 0.019 | 0.076 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0050 | 0.019 | 0.075 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0050 | 0.019 | 0.075 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0050 | 0.018 | 0.073 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0050 | 0.018 | 0.073 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0049 | 0.017 | 0.069 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0049 | 0.017 | 0.069 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.0049 | 0.019 | 0.077 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.0049 | 0.018 | 0.075 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.0049 | 0.018 | 0.075 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0049 | 0.018 | 0.071 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.0049 | 0.017 | 0.071 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0049 | 0.017 | 0.067 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0049 | 0.017 | 0.067 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0049 | 0.017 | 0.067 | Niedrig | Stabil | |
| Rare | 0.0048 | 0.016 | 0.064 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0048 | 0.017 | 0.066 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.0047 | 0.017 | 0.068 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.0047 | 0.017 | 0.068 | Niedrig | Stabil | |
| Rare | 0.0047 | 0.017 | 0.068 | Niedrig | Stabil | |
| Rare | 0.0047 | 0.016 | 0.067 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0046 | 0.015 | 0.061 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0046 | 0.016 | 0.062 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0046 | 0.012 | 0.047 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0045 | 0.015 | 0.061 | Niedrig | Stabil | |
| Rare | 0.0045 | 0.016 | 0.064 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.0045 | 0.016 | 0.064 | Niedrig | Stabil | |
| Rare | 0.0045 | 0.014 | 0.057 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0045 | 0.015 | 0.059 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0045 | 0.015 | 0.059 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0045 | 0.015 | 0.059 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0045 | 0.015 | 0.058 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.0044 | 0.015 | 0.063 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.0044 | 0.015 | 0.063 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0044 | 0.014 | 0.057 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.0044 | 0.013 | 0.055 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0044 | 0.014 | 0.055 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.0043 | 0.014 | 0.060 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0043 | 0.014 | 0.054 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0043 | 0.014 | 0.054 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.0042 | 0.014 | 0.059 | Niedrig | Stabil | |
| Rare | 0.0042 | 0.014 | 0.059 | Niedrig | Stabil | |
| Rare | 0.0042 | 0.014 | 0.058 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.0042 | 0.014 | 0.058 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0042 | 0.013 | 0.053 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0042 | 0.013 | 0.051 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0042 | 0.013 | 0.052 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0042 | 0.013 | 0.052 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0042 | 0.013 | 0.052 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0042 | 0.013 | 0.052 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0042 | 0.013 | 0.051 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0042 | 0.013 | 0.052 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0042 | 0.013 | 0.051 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0042 | 0.013 | 0.052 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0041 | 0.013 | 0.050 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0041 | 0.013 | 0.052 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0041 | 0.012 | 0.047 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0041 | 0.012 | 0.049 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0040 | 0.012 | 0.048 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0040 | 0.012 | 0.048 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.0040 | 0.013 | 0.054 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.0040 | 0.013 | 0.053 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.0040 | 0.013 | 0.053 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0040 | 0.012 | 0.045 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0040 | 0.012 | 0.048 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0040 | 0.012 | 0.047 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0039 | 0.011 | 0.044 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0039 | 0.012 | 0.045 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0039 | 0.012 | 0.045 | Niedrig | Stabil | |
| Rare | 0.0039 | 0.013 | 0.052 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0039 | 0.011 | 0.044 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0039 | 0.011 | 0.044 | Niedrig | Stabil | |
| Legendary | 0.0039 | 0.011 | 0.044 | Niedrig | Stabil | |
| Ultra Rare | 0.0039 | 0.012 | 0.051 | Niedrig | Stabil | |
