Dated desk snapshot for 6 November 2026. The line stays flat until a later saved snapshot uses a different listed number. Not a live market API and not an invented day-to-day curve.
Unvonficial community estimates only. Not affiliated with Nikilis or Roblox. Werte can move the same day. Protect your account and never go first with strangers. Werte data attributed to BloxUltra (bloxultra.com). Alle listed rarities share one godly-unit scale from that source.
How values work
A value is a community guess, not an vonficial price. Use it to sanity-check a trade, not as a law.
Demand matters
A lower number with hot demand can be easier to trade than a huge number nobody wants.
Scam tips
Never trust a screenshot alone. Confirm values here, meet in a public server, and ignore anyone who asks you to go first on a weird deal.
Trade-Rechner
Suche an item, add it to your vonfer or their vonfer, and see who comes out ahead in godly units. Popular picks show first. Type at least 2 letters to search the full list. Built for phones. Numbers stay on your device.
Dein Angebot
Nothing on your side yet. Suche above and tap + Du.
Ihr Angebot
Nothing on their side yet. Suche above and tap + Sie.
Füg Items auf beide Seiten hinzu
Suche an item, then tap + Du or + Sie to build the trade.
Fairness score
Community list math only, not an vonficial price or a promise someone will accept.
Check demand, not only the number. A fair total can still be a bad trade if the other side is hard to resell. Darkshot and Darksword are vonten called underpaid, so paying the full list there can lose value.
Demand heat and trend
Geprüft against the desk snapshot from 6 November 2026. Steigend and Fallend mean the listed number moved. Stabil means it has not. Color intensity also shows current demand (hot names get a stronger outline). This is a desk snapshot, not a live ticker.
Steigend
Nothing in this bucket yet. It fills when a later snapshot moves a listed number.
Stabil (highest demand first)
Fallend
Nothing in this bucket yet. It fills when a later snapshot moves a listed number.
Value charts
Short desk snapshot series for the last 7 days. Lines use the saved baseline and the current listed number. They are not a live market API.
Dated desk snapshot for 6 November 2026. The line stays flat until a later saved snapshot uses a different listed number. Not a live market API and not an invented day-to-day curve.
Dated desk snapshot for 6 November 2026. The line stays flat until a later saved snapshot uses a different listed number. Not a live market API and not an invented day-to-day curve.
Dated desk snapshot for 6 November 2026. The line stays flat until a later saved snapshot uses a different listed number. Not a live market API and not an invented day-to-day curve.
Dated desk snapshot for 6 November 2026. The line stays flat until a later saved snapshot uses a different listed number. Not a live market API and not an invented day-to-day curve.
Dated desk snapshot for 6 November 2026. The line stays flat until a later saved snapshot uses a different listed number. Not a live market API and not an invented day-to-day curve.
Dated desk snapshot for 6 November 2026. The line stays flat until a later saved snapshot uses a different listed number. Not a live market API and not an invented day-to-day curve.
Dated desk snapshot for 6 November 2026. The line stays flat until a later saved snapshot uses a different listed number. Not a live market API and not an invented day-to-day curve.
Dated desk snapshot for 6 November 2026. The line stays flat until a later saved snapshot uses a different listed number. Not a live market API and not an invented day-to-day curve.
Dated desk snapshot for 6 November 2026. The line stays flat until a later saved snapshot uses a different listed number. Not a live market API and not an invented day-to-day curve.
Dated desk snapshot for 6 November 2026. The line stays flat until a later saved snapshot uses a different listed number. Not a live market API and not an invented day-to-day curve.
Dated desk snapshot for 6 November 2026. The line stays flat until a later saved snapshot uses a different listed number. Not a live market API and not an invented day-to-day curve.
Picture gallery (top 48 von 920)
Tap a card to jump back to the calculator. The full list stays in the search box and the table below.
Zeige the top 48 items by value. Suche the calculator above or filter the table below for all 920.
Full value table
| Item | Type | Value | Demand | Notes | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Unique | 500,000,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 500,000,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 500,000,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 500,000,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Ancient | 250,000,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 150,000,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 150,000,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 150,000,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 100,000,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 100,000,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 100,000,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 100,000,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 100,000,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 100,000,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 100,000,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 100,000,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 100,000,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 100,000,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 100,000,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 100,000,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 100,000,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 50,000,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 50,000,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 45,000,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 40,000,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 35,000,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 35,000,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 35,000,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 35,000,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 25,000,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 20,000,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 2,500,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 2,500,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 2,000,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 2,000,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 2,000,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 2,000,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 1,000,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 1,000,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 500,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 500,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Chroma | 220,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 200,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 200,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 200,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 200,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 200,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 200,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 200,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 200,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 200,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 150,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 150,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 150,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 150,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 100,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 100,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 100,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 100,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 100,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 100,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 100,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Chroma | 74,000 | Sehr hoch | stable | Stabil | |
| Unique | 50,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 50,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 50,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 50,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 50,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 50,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Chroma | 48,000 | Sehr hoch | stable | Stabil | |
| Unique | 45,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 45,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 45,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 45,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 45,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 45,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 45,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 40,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 40,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 40,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 40,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 40,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 40,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Unique | 40,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Chroma | 33,000 | Sehr hoch | stable | Stabil | |
| Chroma | 29,000 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Chroma | 27,500 | Irrsinnig | stable | Stabil | |
| Chroma | 23,000 | Sehr hoch | stable | Stabil | |
| Ancient | 15,750 | Sehr hoch | stable | Stabil | |
| Chroma | 13,250 | Sehr hoch | stable | Stabil | |
| Chroma | 13,250 | Sehr hoch | stable | Stabil | |
| Chroma | 9,250 | Sehr hoch | stable | Stabil | |
| Chroma | 7,800 | Hoch | stable | Stabil | |
| Chroma | 7,800 | Hoch | stable | Stabil | |
| Ancient | 7,350 | Sehr hoch | stable | Stabil | |
| Godly | 5,150 | Sehr hoch | stable | Stabil | |
| Chroma | 4,250 | Hoch | stable | Stabil | |
| Chroma | 4,150 | Hoch | stable | Stabil | |
| Chroma | 3,900 | Hoch | stable | Stabil | |
| Godly | 3,425 Desk / BloxUltra3,425 MM2Werte3.5K Supreme | Sehr hoch | stable | Stabil | |
| Chroma | 3,400 | Hoch | stable | Stabil | |
| Godly | 2,700 | Sehr hoch | stable | Stabil | |
| Chroma | 2,600 | Hoch | stable | Stabil | |
| Godly | 2,475 | Sehr hoch | stable | Stabil | |
| Chroma | 2,250 | Hoch | stable | Stabil | |
| Chroma | 2,050 | Sehr hoch | stable | Stabil | |
| Ancient | 1,950 | Hoch | stable | Stabil | |
| Chroma | 1,900 | Sehr hoch | stable | Stabil | |
| Godly | 1,900 | Sehr hoch | stable | Stabil | |
| Godly | 1,875 | Sehr hoch | stable | Stabil | |
| Godly | 1,875 | Sehr hoch | stable | Stabil | |
| Chroma | 1,850 | Sehr hoch | stable | Stabil | |
| Godly | 1,850 | Sehr hoch | stable | Stabil | |
| Chroma | 1,800 | Mittel | stable | Stabil | |
| Godly | 1,500 Desk / BloxUltra1.6K MM2Werte1.5K Supreme | Sehr hoch | stable | Stabil | |
| Godly | 1,475 Desk / BloxUltra1.5K MM2Werte1.5K Supreme | Sehr hoch | stable | Stabil | |
| Ancient | 1,425 | Sehr hoch | stable | Stabil | |
| Godly | 1,160 | Hoch | stable | Stabil | |
| Godly | 1,150 | Hoch | stable | Stabil | |
| Godly | 775 | Hoch | stable | Stabil | |
| Pet | 725 | Mittel | stable | Stabil | |
| Godly | 680 | Hoch | stable | Stabil | |
| Godly | 675 | Hoch | stable | Stabil | |
| Godly | 650 | Hoch | stable | Stabil | |
| Pet | 650 | Hoch | stable | Stabil | |
| Godly | 615 | Sehr hoch | stable | Stabil | |
| Godly | 605 | Sehr hoch | stable | Stabil | |
| Rare | 525 | Hoch | stable | Stabil | |
| Godly | 425 | Hoch | stable | Stabil | |
| Godly | 420 | Hoch | stable | Stabil | |
| Godly | 410 | Hoch | stable | Stabil | |
| Godly | 405 | Hoch | stable | Stabil | |
| Godly | 400 | Hoch | stable | Stabil | |
| Godly | 395 | Hoch | stable | Stabil | |
| Godly | 350 | Hoch | stable | Stabil | |
| Ancient | 250 | Mittel | stable | Stabil | |
| Common | 250 | Mittel | stable | Stabil | |
| Godly | 250 | Mittel | stable | Stabil | |
| Godly | 250 | Mittel | stable | Stabil | |
| Godly | 240 | Mittel | stable | Stabil | |
| Godly | 235 | Mittel | stable | Stabil | |
| Godly | 235 | Mittel | stable | Stabil | |
| Unique | 230 | Mittel | stable | Stabil | |
| Godly | 230 | Mittel | stable | Stabil | |
| Pet | 210 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Uncommon | 195 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 170 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Ancient | 165 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 155 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 150 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 140 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 140 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 140 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Legendary | 140 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Legendary | 140 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Pet | 140 | Mittel | stable | Stabil | |
| Godly | 135 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Pet | 125 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Rare | 125 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Uncommon | 125 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Uncommon | 125 | Mittel | stable | Stabil | |
| Godly | 120 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Common | 110 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 90 Desk / BloxUltra90 MM2Werte80 Supreme | Niedrig | stable | Stabil | |
| Common | 90 | Mittel | stable | Stabil | |
| Uncommon | 90 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Common | 85 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 80 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 75 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 75 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 75 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Uncommon | 75 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Ancient | 70 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Pet | 70 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Pet | 70 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 65 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Pet | 65 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Rare | 65 | Mittel | stable | Stabil | |
| Chroma | 60 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Common | 60 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 60 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Chroma | 55 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Pet | 55 | Mittel | stable | Stabil | |
| Uncommon | 55 | Mittel | stable | Stabil | |
| Uncommon | 55 | Mittel | stable | Stabil | |
| Legendary | 50 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Legendary | 50 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Pet | 50 | Mittel | stable | Stabil | |
| Rare | 50 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Chroma | 48 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Ancient | 45 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Common | 45 | Mittel | stable | Stabil | |
| Chroma | 40 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Chroma | 40 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Ancient | 40 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Ancient | 40 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Legendary | 40 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Legendary | 40 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Chroma | 38 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 38 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Common | 38 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 37 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 37 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Chroma | 35 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Chroma | 35 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Legendary | 35 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 35 Desk / BloxUltra35 MM2Werte33 Supreme | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 35 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 35 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Common | 35 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 35 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Legendary | 35 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Rare | 35 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Uncommon | 35 | Mittel | stable | Stabil | |
| Chroma | 33 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Chroma | 33 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Chroma | 33 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Chroma | 33 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 33 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 33 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 33 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 32 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Ancient | 32 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Chroma | 30 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Chroma | 30 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Legendary | 30 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Common | 30 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Common | 30 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Common | 30 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Common | 30 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Common | 30 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Common | 30 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Rare | 30 | Mittel | stable | Stabil | |
| Pet | 28 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Chroma | 25 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Chroma | 25 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Chroma | 25 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 25 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Common | 25 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Common | 25 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Common | 25 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Pet | 25 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 23 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 23 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Chroma | 22 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 22 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Common | 22 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Common | 22 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Chroma | 20 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 20 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 20 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Ancient | 20 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Common | 20 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Common | 20 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 20 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 20 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Rare | 20 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Rare | 20 | Mittel | stable | Stabil | |
| Uncommon | 20 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Uncommon | 20 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 18 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 18 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 18 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 18 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Common | 18 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 18 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Uncommon | 18 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 17 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 17 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 17 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 17 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Uncommon | 17 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 15 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 15 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 15 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 15 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 15 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Ancient | 15 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Common | 15 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Common | 15 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 15 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Legendary | 15 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Pet | 15 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Rare | 15 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Rare | 15 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Rare | 15 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Rare | 15 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Uncommon | 15 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 14 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 14 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 13 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 13 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Common | 13 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Common | 13 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 13 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 13 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 13 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 13 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 13 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Uncommon | 13 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 12 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 12 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 12 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 12 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 12 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Common | 12 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 12 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Legendary | 12 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Rare | 12 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Rare | 12 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Common | 11 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Common | 11 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 10 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 10 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 10 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 10 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 10 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Common | 10 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Common | 10 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 10 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Pet | 10 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Rare | 10 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Vintage | 10 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 9 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 9 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 9 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 8 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 8 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 8 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 8 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Common | 8 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Common | 8 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Common | 8 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 8 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Legendary | 8 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Rare | 8 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Vintage | 8 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Vintage | 8 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 7 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 7 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 7 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 7 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Vintage | 7 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 7 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Legendary | 7 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Rare | 7 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Rare | 7 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Uncommon | 7 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Vintage | 6 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Vintage | 6 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Legendary | 6 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Uncommon | 6 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Legendary | 5 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Vintage | 5 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 5 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Legendary | 5 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Common | 5 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Common | 5 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Common | 5 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Common | 5 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Common | 5 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Common | 5 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 5 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 5 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Legendary | 5 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Legendary | 5 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Legendary | 5 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Pet | 5 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Uncommon | 5 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Uncommon | 5 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Uncommon | 5 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Uncommon | 5 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Uncommon | 5 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Uncommon | 5 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Uncommon | 5 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Uncommon | 5 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Common | 4 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Common | 4 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Common | 4 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Common | 4 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Common | 4 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 4 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 4 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Legendary | 4 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Legendary | 4 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Legendary | 4 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Legendary | 4 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Legendary | 4 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Legendary | 4 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Legendary | 4 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Legendary | 4 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Legendary | 4 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Legendary | 4 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Legendary | 4 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Pet | 4 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Pet | 4 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Pet | 4 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Pet | 4 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Pet | 4 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Pet | 4 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Rare | 4 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Rare | 4 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Rare | 4 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Rare | 4 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Rare | 4 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Uncommon | 4 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Uncommon | 4 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Uncommon | 4 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Uncommon | 4 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Uncommon | 4 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Uncommon | 4 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Vintage | 4 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 3 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 3 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Common | 3 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Godly | 3 Desk / BloxUltra3 MM2Werte3 Supreme | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Vintage | 3 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Pet | 3 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Rare | 3 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Common | 3 | Keine | stable | Stabil | |
| Common | 3 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Common | 3 | Niedrig | stable | Stabil | |
| Common | 3 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Common | 3 | Keine | stable | Stabil | |
| Common | 3 | Mittel | stable | Stabil | |
| Common | 3 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Common | 3 | Keine | stable | Stabil | |
| Common | 3 | Keine | stable | Stabil | |
| Common | 3 | Mittel | stable | Stabil | |
| Common | 3 | Keine | stable | Stabil | |
| Common | 3 | Keine | stable | Stabil | |
| Common | 3 | Sehr niedrig | stable | Stabil | |
| Common | 3 | Keine | stable | Stabil | |
